Casati srl


Taglierine >> TAGLIERINA MOD. TOP >> Caratteristiche Tecniche
  Taglierine
 • TAGLIERINA MOD. TO
        • Caratteristiche Tecniche

 • TAGLIERINA MOD. TSO
        • Caratteristiche Tecniche

 • TAGLIERINA MOD. TOP
        • Caratteristiche Tecniche

 • TAGLIERINA INTESTATRICE MOD. TSI
        • Caratteristiche Tecniche



TOP - Caratteristiche Tecniche


CARATTERISTICHE TECNICHE TOP 2600 3200 3600 4000 4500
Lunghezza utile di taglio mm. 2600 3200 3600 4000 4500
Altezza di taglio mm. 100 100 100 100 100
Max.profondità registro mm. 1000 1000 1000 1000 1000
Min.profondità registro mm. 25 25 25 25 25
Potenza totale installata kW 9,5 9,5 12 13,5 13,5
Peso kg. 4500 5500 6600 7500 8500


MOD   A B C
TOP 2600 mm. 4100 1750 2150
TOP 3200 mm. 4700 1750 2150
TOP 3600 mm. 5100 1750 2150
TOP 4000  mm. 5500 1800 2150
TOP 4500 kW 6000 1800 2150





 
Italiano  English